
.jpg)
Wenn Sie ein Taxi benötigen, können Sie selbstverständlich Ihre Taxizentrale unter Tel. (089) 19 410 oder (089) 21 610, aber auch den nächsten Taxistandplatz anrufen.
Falls Sie besondere Wünsche haben, wie z.B. Kombifahrzeug für viel Gepäck, Kindersitze benötigen oder Tiere mtnehmen wollen, sagen Sie es bitte bei der Bestellung.
Vorbestellungen bitte nur über die Taxizentrale unter der
Tel. (089) 19 410.







Standplatz-Rufnummern
Taxistandplätze in München nach Strassen von A - Z.
Wenn Sie Taxistandplätze in München nach Stadtmitte und Stadtteilen suchen,
klicken Sie bitte
HIER Taxistandplätze nach Stadtteilen
Aus dem Handy-Netz fügen Sie bitte die Vorwahl 089 hinzu
Standplatzname | Telefon1 | Telefon2 | Stadtteil | Plz |
---|---|---|---|---|
Allacher Bhf | 8126334 | Allach | 80999 | |
Am Gasteig | 44409103 | 216123 | Haidhausen | 81667 |
Am Nordring | 36899420 | 36899421 | Freimann | 80807 |
Amalien | 28755554 | 216110 | Maxvorstadt | 80333 |
Anhalter Platz | 3514466 | 216146 | Milbertshofen | 80809 |
Arthur-Kutscher | 345210 | Schwabing | 80802 | |
August-Exter | 82020050 | Pasing | 81245 | |
Authariplatz | 648300 | 216180 | Harlaching | 81545 |
Balan/Chiemgau | 60062050 | 216161 | Ramersdorf | 81549 |
Baldeplatz | 20207240 | 216171 | Glockenbach | 80469 |
Barer/Schelling | 2723874 | Maxvorstadt | 80799 | |
Boschetsrieder | 72400802 | 216172 | Sendling | 81379 |
Brieger | 14334888 | 14334727 | Untermenzing | 80997 |
Brudermühlstr. | 76775722 | 216174 | Sendling | 81371 |
Busching | 9102755 | 216156 | Bogenhausen | 81677 |
Candidplatz | 668722 | 216184 | Giesing | 81543 |
Carl-Wery | 6254340 | Neuperlach | 81739 | |
Cosima | 95927892 | 953400 | Oberföhring | 81925 |
Daglfinger Bhf | 9303331 | Daglfing | 81929 | |
Deisenhofener | 6973489 | 216151 | Giesing | 81541 |
Dülfer | 3132091 | 3135599 | Hasenbergl | 80933 |
Eichstätter | 572810 | Laim | 80686 | |
Elisabethplatz | 2721111 | 216140 | Schwabing | 80796 |
Englschalking | 915990 | 216164 | Englschalking | 81925 |
Falkenstr. | 668954 | 216149 | Au | 81541 |
Fasanerie | 1503552 | Lerchenau | 80995 | |
Freimann | 3234419 | Freimann | 80805 | |
Frieden | 40907590 | Berg-am-Laim | 81671 | |
Fürstenr. Ost (I) | 75999877 | 216175 | Fürstenr. Ost | 81476 |
Fürstenr. West (II) | 752603 | Fürstenr. West | 81475 | |
Ganghofer | 506175 | 216192 | Theresienhöhe | 80339 |
Geiselgasteig | 6423106 | 64966995 | Harlaching | 82031 |
Giesinger Bhf | 6914077 | Giesing | 81539 | |
Goetheplatz | 536017 | 216122 | Isarvorstadt | 80337 |
Gondrellplatz | 706754 | 702424 | Hadern | 81377 |
Großhadern (Klinik) | 706888 | Großhadern | 81377 | |
Hanauer (OEZ) | 1416110 | Moosach | 80993 | |
Harras | 763855 | 2161338 | Sendling | 81369 |
Helene-Mayer-Ring | 3518182 | Olymp. Dorf | 80809 | |
Herkomerplatz | 99888868 | Bogenhausen | 81679 | |
Isarklinik | 591781 | Klinikviertel | 80336 | |
Isartorplatz | 2283885 | 216124 | Isarvorstadt | 80331 |
Ismaninger/Langer | 4704002 | 216126 | Haidhausen | 81675 |
Josephsplatz | 5236822 | 216121 | Schwabing | 80789 |
Karl-Preis-Platz | 404605 | 216150 | Ramersdorf | 81671 |
Karolinenplatz | 283443 | Maxvorstadt | 80333 | |
Kieferngarten | 3232570 | Kieferngarten | 80939 | |
Kristall (MAN) | 1506224 | 89211199 | Ludwigsfeld | 80995 |
Kronstadter | 9294505 | Zamdorf | 81929 | |
Kurfürstenplatz | 2710733 | Schwabing | 80796 | |
Kölner Platz | 362610 | 216144 | Schwabing | 80804 |
Laimer Platz | 5802275 | 216190 | Laim | 80687 |
Leonrodplatz | 154141 | 216195 | Neuhausen | 80636 |
Leopold/Domagk | 355779 | 216147 | Milbertshofen | 80807 |
Limes | 872114 | 8643132 | Aubing | 81243 |
Lindwurm/Pocci | 537688 | Sendling | 80466 | |
Maillinger | 1295500 | Neuhausen | 80636 | |
Mangfallplatz | 69340010 | 216182 | Harlaching | 81547 |
Mauerkircher | 985657 | 216152 | Herzogpark | 81679 |
Max-Monument | 294041 | 216127 | Lehel | 80538 |
Maximiliansplatz | 25540800 | 216125 | Zentrum | 80333 |
Messe/ICM | 907291 | 2161170 | Riem | 81823 |
Michaelibad | 493603 | Ostpark | 81734 | |
Moosacher Bhf | 1411044 | Moosach | 80992 | |
Münchener Freiheit | 346364 | 216142 | Schwabing | 80802 |
Neumarkter | 434091 | Berg-am-Laim | 81673 | |
Nordbad | 184318 | 216143 | Schwabing | 80797 |
Oskar-Maria-Graf | 676520 | 6019154 | Neuperlach | 81737 |
Ostbahnhof | 4801120 | 216153 | Haidhausen | 81667 |
Ostfriedhof | 6916238 | 216154 | Giesing | 81541 |
PX (Alexandrastr.) | 297045 | Lehel | 80538 | |
Papa-Schmid | 267985 | 2161332 | Isarvorstadt | 80469 |
Partnachplatz | 7693700 | 216170 | Sendling | 81373 |
Parzivalplatz | 3614568 | Schwabing | 80804 | |
Pasing Bahnhof | 881632 | Pasing | 81241 | |
Pasing Marienplatz | 885178 | Pasing | 81241 | |
Perlacher Forst | 6909606 | Perlacher Forst | 81545 | |
Petuelring | 303089 | Milbertshofen | 80809 | |
Pfanzeltplatz | 6707384 | 216163 | Perlach | 81737 |
Prinzregentenplatz | 479931 | 216155 | Bogenhausen | 81675 |
Quidde/Plett | 674881 | Perlach | 81735 | |
Ramersdorf | 6891929 | Ramersdorf | 81669 | |
Ratzingerplatz | 782858 | Sendling | 81379 | |
Reichenbachplatz | 23269611 | 2161331 | Isarvorstadt | 80469 |
Reitschule | 341565 | Schwabing | 80539 | |
Ridlerstr. | 216196 | Westend | 80339 | |
Romanplatz | 176288 | 216193 | Nymphenburg | 80639 |
Rosenheimerplatz | 4801100 | 216160 | Haidhausen | 81667 |
Rotkreuzplatz | 133946 | 216194 | Neuhausen | 80634 |
Schatzbogen | 423438 | Trudering | 81825 | |
Schiller-Str. | 5501338 | 216128 | Zentrum | 80336 |
Schirmerweg | 8112811 | Obermenzing | 81245 | |
Schragenhof | 8113290 | Obermenzing | 81247 | |
Siegestor | 339390 | 216141 | Maxvorstadt | 80799 |
Solln | 797246 | 216179 | Solln | 81479 |
St.Veit/Wald-Str. | 43519975 | Berg-am-Laim | 81673 | |
Stachus(Ost) | 55969790 | 59083793 | Zentrum | 80331 |
Stachus(West) | 51554999 | 2161334 | Zentrum | 80336 |
Stiglmaierplatz | 594341 | 216129 | Maxvorstadt | 80333 |
Sudetendeutsche | 3115957 | Am Hart | 80937 | |
Tal | 29160606 | Zentrum | 80331 | |
Thalkirchen | 72400801 | 216177 | Thalkirchen | 81371 |
Theresienhöhe | 509966 | Theresienhöhe | 80339 | |
Thomas-Dehler | 6370888 | Neuperlach | 81737 | |
Trudering Ort | 422572 | Trudering | 81825 | |
Truderinger Bhf | 42044900 | Trudering | 81825 | |
Waisenhaus | 13938350 | 216197 | Gern | 80637 |
Waldfriedhof | 712325 | 216173 | Waldfriedhof | 81377 |
Wasserburger Land | 4306422 | Trudering | 81827 | |
Westfriedhof | 151017 | Gern | 80637 | |
Wettersteinplatz | 6924754 | 216183 | Giesing | 81547 |
Weyprecht | 37159323 | Harthof | 80937 | |
Willibaldplatz | 5804108 | Laim | 80689 |





mehr Infos zu Taxizentrale München
Herzlich willkommen bei TAXI München!
